マーケットボード マーケットボード(気配値)

ホーム > マーケットボード > マーケットボード(気配値)
四本値表示はこちら

春うららかな書房 2010年取引履歴一覧

年月日 売気配値 買気配値 終値 出来高 直近約定値
2010-07-29 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-28 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-27 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-26 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-23 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-22 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-21 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-20 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-16 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-15 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-14 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-13 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-12 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-09 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-08 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-07 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-06 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-05 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-02 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-07-01 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-30 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-29 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-28 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-25 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-24 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-23 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-22 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-21 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-18 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-17 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-16 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-15 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-14 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-11 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-10 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-09 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-08 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-07 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-04 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-03 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-02 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-06-01 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-31 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-28 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-27 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-26 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-25 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-24 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-21 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-20 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-19 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-18 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-17 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-14 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-13 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-12 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-11 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-10 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-07 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-05-06 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-04-30 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-04-28 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-04-27 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-04-26 - 23,000(ケ) - - 29,000(08/10)
2010-04-23 - 23,000(5) - - 29,000(08/10)
2010-04-22 - 23,000(5) - - 29,000(08/10)
2010-04-21 - 23,000(5) - - 29,000(08/10)
2010-04-20 - 23,000(5) - - 29,000(08/10)
2010-04-19 - 23,000(5) - - 29,000(08/10)
2010-04-16 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-15 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-14 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-13 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-12 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-09 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-08 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-07 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-06 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-05 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-02 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-04-01 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-31 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-30 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-29 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-26 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-25 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-24 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-23 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-19 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-18 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-17 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-16 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-15 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-12 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-11 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-10 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-09 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-08 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-05 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-04 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-03 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-02 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-03-01 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-26 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-25 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-24 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-23 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-22 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-19 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-18 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-17 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-16 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-15 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-12 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-10 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-09 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-08 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-05 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-04 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-03 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-02 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-02-01 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-29 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-28 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-27 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-26 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-25 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-22 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-21 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-20 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-19 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-18 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-15 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-14 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-13 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-12 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-08 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-07 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-06 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-05 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010-01-04 26,000(ケ) - - - 29,000(08/10)
2010年|2009年2008年|次へ